Fiche technique :
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Gigabyte Z390 UD |
| Marque | Gigabyte | |
| Modèle | Z390 UD | |
| PROCESSEUR | Support du processeur | Intel 1151 |
| Nombre de CPU supportés | 1 | |
| CHIPSET | Chipset | Intel Z390 Express |
| MÉMOIRE | Format de mémoire | 4 X DIMM 288 pins (DDR4) |
| Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2133 MHz | |
| DDR4 2400 MHz | ||
| DDR4 2666 MHz | ||
| DDR4 2800 MHz | ||
| DDR4 3000 MHz | ||
| DDR4 3200 MHz | ||
| DDR4 3300 MHz | ||
| DDR4 3333 MHz | ||
| DDR4 3400 MHz | ||
| DDR4 3466 MHz | ||
| DDR4 3600 MHz | ||
| DDR4 3666 MHz | ||
| DDR4 3733 MHz | ||
| DDR4 3800 MHz | ||
| DDR4 3866 MHz | ||
| DDR4 4000 MHz | ||
| DDR4 4133 MHz | ||
| DDR4 4266 MHz | ||
| Type de mémoire | DDR4 | |
| Technologie mémoire | Dual Channel | |
| Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go | |
| Capacité maximale de RAM | 128 Go | |
| GRAPHIQUE | Contrôleur graphique intégré | Non |
| Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui | |
| SLOTS D’EXTENSION | Connecteur(s) graphique | 1 X PCI Express 3.0 16x |
| 2 X PCI Express 3.0 16x (4x) | ||
| Nombre et Type de slots | 3 X PCI Express 1x | |
| Type de multi-GPU | CrossFireX | |
| AUDIO | Chipset Audio | Realtek ALC887 |
| Nombre de canaux audio | 8 | |
| RÉSEAU | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111H |
| Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps | |
| STOCKAGE | RAID supporté | Oui |
| Connecteurs Disques | 1 X M.2 – PCI-E 3.0 4x + SATA 6 Gb/s | |
| 6 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | ||
| Modes RAID supportés | 0 | |
| 1 | ||
| 5 | ||
| 10 | ||
| CONNECTIQUE | Nombre de connecteurs pour ventilateurs | 4 |
| Connecteurs panneau arrière | 3 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |
| 2 X MiniDin 6 Femelle (PS/2) | ||
| 1 X RJ45 Femelle | ||
| 6 X USB 3.0 | ||
| 1 X HDMI Femelle | ||
| Connecteurs additionnels | 1 X Connecteur(s) LED RGB | |
| Audio panneau avant | ||
| 1 X +12V (Alimentation P4) | ||
| 1 X +12V (Alimentation P8) | ||
| 1 X ATX 24 Broches | ||
| 2 X USB 2.0 interne | ||
| 2 X USB 3.0 interne | ||
| Ports USB | USB 2.0 | |
| USB 3.0 | ||
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Format de carte mère | ATX |
| EQUIPEMENT | Fonctionnalités d’Overclocking avancées | Oui |
| Support TPM (Trusted Platform Module) | Non | |
| Utilisation | Gamer | |
| LED | Oui |












Il n'y a pas encore de critiques.