Fiche technique :
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | APPLE |
| Nom du produit | APPLE Iphone 7 256Go Noir – Reconditionné – Comme |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Comme neuf |
| Couleur(s) | Noir |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. |
| Vintage | Non |
| Capacité (mémoire) | 256 Go |
| Général | |
| Type de Produit | Smartphone |
| Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, lecteur audio, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation |
| Matériau du boitier | 7000 Series en aluminium |
| Profondeur | 7.1mm |
| Largeur | 67.1mm |
| Hauteur | 138.3mm |
| Poids | 138g |
| Valeur DAS | 1,34 W/kg (corps) / 1,38 W/kg (tête) |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Format | Tactile |
| Numéro de modèle du fabricant | A1778 |
| Téléphone mobile | |
| Système d’exploitation | iOS 10 |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Périphérique d’entrée | Apple Pay |
| Navigation | A-GPS, GLONASS |
| Assistant intelligent | Siri |
| Appareil d’entrée | 3D Touch, capacitif |
| Qté de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
| Processeur | |
| Type | Apple A10 Fusion – avec M10 motion |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Affichage | |
| Technologie | Ecran Retina HD avec technologie IPS |
| Caractéristiques | Pixels double domaine, Display Zoom, Accessibilité (Décalage d’écran), Vues Paysage |
| Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (tradit ionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français , italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc , arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
| Type | Ecran LCD |
| Densité des pixels | 326 ppi |
| Rapport de contraste | 1400:1 |
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
| Luminosité maximum | 625 cd/m² |
| Taille de la diagonale | 4.7″ |
| Résolution d’écran | 1334 x 750 pixels |
| Messagerie et Internet | |
| Messaging Services | SMS, MMS |
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Twitter, Facebook |
| Communications | |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 1 8, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 27, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 38, Bande 3 9, Bande 40, Bande 41 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 70 0c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 800 SMR, FD D 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, VoWiFi |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotati on vocale, vibreur |
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, bou ssole numérique, baromètre |
| Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreintes digitales |
| Fonctions supplémentaires | Multitâches, FaceTime, diffusion en contenu sans fil AirPlay, impression sans fil AirPrint, iCloud P hoto Sharing, fonction AirDrop, Support Apple TV (2ème, 3ème niveau), technologie MIMO, appel via Wi -fi, microlocation iBeacon, fonction CarPlay, fonction Family Sharing, clavier QuickType, Handoff, i Cloud Keychain, Spotlight Search, Notification Center, co-processeur de mouvement M10, HomeKit, Nigh t Shift |
| Lecteur multimédia | |
| Normes audio numériques prises en charge | WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protec tion AAC |
| Normes vidéo numériques prises en charge | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V |
| Connexions | |
| Type de connecteur | Lightning |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium Ion |
| Autonomie | En conversation (WCDMA): jusqu’à 840 min En veille: jusqu’à 240 hrs Utilisation en ligne activée (WCDMA): jusqu’à 12 hrs Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu’à 12 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu’à 14 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu’à 13 hrs Lecture (audio sans fil): jusqu’à 40 hrs |
| Temps de veille | 240 heures |
| Temps de parole | 840 minutes |
| Divers | |
| Normes de conformité | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Caméra avant | |
| Résolution du capteur | 7 mégapixels |
| Fonctionnalités | Contrôle d’exposition, stabilisation d’image automatique |
| Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
| Type de capteur | BSI |
| Mode HDR | Mode Auto HDR |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
| Source de lumière | Flash Retina |
| Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur |
| Détection faciale | Détection de corps et de visage |
| Caméra arrière | |
| Caractéristiques | Protection de l’objectif en cristal de saphir, Focus Pixels, Filtre IR hybride, Contrôle de l’exposi tion, réduction de bruit, marquage géographique |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Zoom numérique | 5 |
| Modes d’exposition | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 3 0 fps |
| Ouverture d’objectif | F/1.8 |
| Source de lumière | Flash par LED quadri |
| Structure de l’objectif | 6 éléments |
| Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |





Il n'y a pas encore de critiques.