FICHE TECHNIQUE
| Concept | Tactile |
| Smartphone | Oui |
| Modèle | Konrow Sky55 |
| Couleur | Black |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 150 x 71 x 9.9 mm |
| Poids net en g | 158 g |
| Type de carte SIM | Nano Sim |
| Antichoc | Non |
| Double Sim | Oui |
| Clavier | Virtuel |
| Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
| Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilité GPRS | Oui |
| Compatibilité EDGE | Oui |
| Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
| Compatibilité LTE 4G | Oui |
| Compatibilité 5G | Non |
| Ecran | Ecran FWVGA de 16 Millions de Couleurs |
| Résolution d’écran | 480 x 960 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille d’écran | 5.5” |
| Système d’exploitation | Android |
| Version OS | 10 (Go version) |
| Processeur | Mediatek MTK6739WA Quad-Coeur 1.28GHz |
| Capteur(s) Photo | Double |
| Appareil photo | 5 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| Appareil photo secondaire | 2 Mégapixels |
| Video | Oui |
| Résolution Video | 1080p |
| Caractéristiques Photo & Vidéo | Zoom Numérique, Autofocus |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu’à 32 Go |
| RAM | 1 Go |
| Liaison Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 4.0 |
| Liaison Wifi | Oui |
| NFC | Non |
| Récepteur GPS | Oui |
| Module de réception | A-GPS |
| Radio | Oui |
| Lecteur d’Empreintes Digitales | Non |
| Gyroscope | Non |
| Connexion | Micro USB |
| Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
| Formats audio supportés | AMR, MP3, AAC, OGG, FLAC |
| Formats Vidéo supportés | 3GP, MP4, AVI, MKV |
| Gestion des messages | SMS, MMS, Email |
| Autonomie en communication | Jusqu’à 6 heures |
| Autonomie en veille | Jusqu’à 500 heures |
| Alimentation | Batterie Li-Po de 2600 mAh |
| Rechargement Rapide de la Batterie | Non |
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
| Accessoires fournis | 1x Konrow Sky55 1x Câble USB 1x Chargeur 1x Écouteurs 1x Manuel Utilisateur |
| Indice DAS en W/kg | 0.45 |
| Indice DAS tête | 0.45 |
| Indice DAS corps | 1.69 |
| Indice DAS membre | 2.90 |
| Compatible Charge rapide | Non |
| Étanche | Non |





Il n'y a pas encore de critiques.