Fiche technique
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (82EY000BFR) |
| Marque | Lenovo | |
| Modèle | 82EY000BFR | |
| SYSTÈME D’EXPLOITATION | Système d’exploitation | Windows 10 Famille 64 bits |
| Famille OS | Microsoft Windows 10 | |
| Langue de l’OS | Français | |
| Système d’exploitation fourni | Oui | |
| PROCESSEUR ET CHIPSET | Marque processeur | AMD |
| Processeur | AMD Ryzen 5 | |
| Plateforme (Proc.) | AMD Renoir | |
| Type de processeur | AMD Ryzen 5 4600H (6-Core 3.0 GHz / 4.0 GHz – 12 Treads – Cache 11 Mo – TDP 45W) | |
| Fréquence CPU | 3 GHz | |
| Nombre de core | 6 | |
| MÉMOIRE | Taille de la mémoire | 8 Go |
| Nombre de barrettes | 2 | |
| Nombre de slots mémoire disponibles | 0 | |
| Type de mémoire | DDR4 | |
| Fréquence(s) Mémoire | DDR4 3200 MHz | |
| GRAPHISMES | GPU series | NVIDIA GeForce GTX 16 series |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce GTX 1650 | |
| Taille mémoire vidéo | 4 Go | |
| Type mémoire vidéo | GDDR6 | |
| Max-Q (Design GPU) | Non | |
| AFFICHAGE | Ecran tactile | Non |
| Type de Dalle | Dalle IPS | |
| Type d’écran | LED | |
| Taille de l’écran | 15.6 pouces | |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels | |
| Format de l’écran | 16/9 | |
| Ecran large | Oui | |
| Dalle mate/antireflets | Oui | |
| Dalle brillante | Non | |
| NVIDIA G-SYNC | Non | |
| VR Ready (réalité virtuelle) | Non | |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
| STOCKAGE | Configuration disque(s) | SSD 512 Go |
| Disque dur | SSD 512 Go | |
| Disque secondaire | Sans disque secondaire | |
| Type de Disque | SSD (Solid State Drive) | |
| Interface du disque dur | M.2 – PCI-E 3.0 2x | |
| Nombre de disques | 1 | |
| Emplacement mSATA/M.2 | M.2 (occupé) | |
| Lecteur Optique | Aucun | |
| Lecteur de cartes | SD (Secure Digital) | |
| Multimedia Card | ||
| SDHC | ||
| SDXC | ||
| COMMUNICATION | Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi AC |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Technologie Intel vPro | Non | |
| Sans-fil | Oui | |
| MULTIMÉDIA | Webcam | Oui |
| Type de H.P | Intégrés | |
| EQUIPEMENT | Type d’activités | Bureautique |
| Multimédia | ||
| Norme du clavier | AZERTY | |
| Localisation | Français | |
| Clavier rétroéclairé | Oui | |
| Clavier RGB | Non | |
| Pavé numérique | Oui | |
| Lecteur biométrique | Non | |
| Office fourni | Non | |
| CONNECTIQUE | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| 2 X USB 3.0 | ||
| 1 X USB 3.1 Type C | ||
| 1 X HDMI Femelle | ||
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Couleur | Bleu |
| Noir | ||
| Profondeur | 249.6 mm | |
| Largeur | 359 mm | |
| Epaisseur | 24.9 mm | |
| Poids | 2.2 kg | |
| Gamme | Lenovo IdeaPad | |
| Ultrabook | Non | |
| Hybride / Convertible | Non | |
| ALIMENTATION | Batterie amovible | Non |
| Chargeur secteur USB-C | Non |





Il n'y a pas encore de critiques.