Fiche technique :
| Marque | Fujitsu |
|---|---|
| Numéro du modèle de l’article | LKN:T2541S0005PL |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Nombre de ports VGA | 1 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 9 |
| Dimensions de l’article L x L x H | 17.7 x 65.1 x 45.6 centimètres |
| Poids du produit | 2.2 Livres |
Disponible sur commande
Le Fujitsu Primergy TX2540 M1 est le serveur tour idéal pour les PME ainsi que les succursales. Il prend en charge jusqu’à deux processeurs et combine des performances abordables avec une évolutivité équilibrée.
€2,038.80
Disponible sur commande
| Marque | Fujitsu |
|---|---|
| Numéro du modèle de l’article | LKN:T2541S0005PL |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Nombre de ports VGA | 1 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 9 |
| Dimensions de l’article L x L x H | 17.7 x 65.1 x 45.6 centimètres |
| Poids du produit | 2.2 Livres |
Il n'y a pas encore de critiques.