Fiche technique
Clavier rétro éclairé-
| Écran(s) | 14’’ WXGA HD LED 45% NTSC 220cd/m² (1366×768, antireflet) |
| Processeur | Intel Core i3-1005G1 Ice Lake (1.2 GHz, 4 cœurs, TDP 15W) |
| Mémoire vive installée (max) | 4 Go (1 x 4 Go) DDR4 2666 MHz (32 Go), 2 slots (1 libre) |
| Carte graphique | Intel UHD 620 intégrée au processeur |
| Stockage | SSD M.2 de 256 Go (NVMe PCIe) |
| Connectique | 2 USB 3.0 (1 Sleep’n’Charge) + 1 USB 3.1 Type-C (Gen1), HDMI 1.4b, SD |
| Réseau | Wi-Fi ac (2×2), Bluetooth 5.0 |
| Pavé numérique | – |
| Windows Hello | – |
| Système audio | 2 haut-parleurs Bang&Olufsen, Audio Boost 1.0 |
| Système d’exploitation | Windows 10 64 bits |
| Autonomie annoncée / Batterie | 6 heures / Li-Ion 3 cellules 41Whr (210 gr) |
| Poids / Dimensions (mm) | 1.46 Kg / 324 x 225 x 17.9 |








Il n'y a pas encore de critiques.