Fiche technique
| Marque | AOC |
|---|---|
| Référence | 22V2Q |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 48.6 x 18 x 39.5 cm; 2.74 kilogrammes |
| Numéro du modèle de l’article | 22V2Q |
| Efficacité énergétique (10 niveaux) | D |
| Consommation d’énergie | 0.5 Watts |
| Consommation électrique annuelle | 21.9 Kilowatt Hours Per Year |
| Référence | 22V2Q |
| Particularités | Résolution Horizontale en Pixels:, Résolution Verticale en Pixels:, Dédié au Jeu, Support Réglable, Fréquence de Balayage Verticale en Hz: 75 |
| Couleur | Noir |
| Watt | 17 Watts |
| Composants inclus | AC, DisplayPort, HDMI. |
| Piles incluses ? | Non |
| Batterie(s) / Pile(s) requise(s) | Non |
| Poids | 2.74 Kilogrammes |












Il n'y a pas encore de critiques.