Fiche technique :
Général
| TYPE DE PRODUIT | Ordinateur portable |
|---|---|
| SYSTÈME D’EXPLOITATION | Windows 10 Home in S mode – français |
Processeur / Chipset
| CPU | Intel Core i3 (10ème génération) 1005G1 / 1.2 GHz |
|---|---|
| VITESSE MAXIMALE EN MODE TURBO | 3.4 GHz |
| NOMBRE DE COEURS | Double cœurs |
| CACHE | 4 Mo |
| TECHNOLOGIE 64 BITS | Oui |
| FONCTIONS | Contrôleur de mémoire intégré |
Mémoire
| RAM | 4 Go (la mémoire fournie est soudée) |
|---|---|
| RAM MAX PRISE EN CHARGE | 12 Go |
| TECHNOLOGIE | DDR4 SDRAM |
| VITESSE | 2400 MHz |
| VITESSE NOMINALE | 2400 MHz |
| FORMAT | SO DIMM 260 broches |
| NOMBRE D’EMPLACEMENTS | 1 |
| EMPLACEMENTS MÉMOIRE LIBRE | 1 |
Stockage
| STOCKAGE PRINCIPAL | 128 Go SSD – (M.2 2242) PCIe 3.0 x2 – NVM Express (NVMe) |
|---|---|
| STOCKAGE SECONDAIRE | 1 To HDD / 5400 tours/min |
Affichage
| TYPE | 15.6 – TN |
|---|---|
| TECHNOLOGIE DE RÉTROÉCLAIRAGE LCD | Rétroéclairage par LED |
| RÉSOLUTION | 1366 x 768 (HD) |
| GRAND ÉCRAN | Oui |
| FORMAT DE L’IMAGE | 16:9 |
| LUMINOSITÉ DE L’IMAGE | 220 cd/m² |
| FONCTIONS | Anti-éblouissement |
Audio & vidéo
| PROCESSEUR GRAPHIQUE | Intel UHD Graphics |
|---|---|
| CAMÉRA | Oui |
| RÉSOLUTION | 0,3 Mégapixel |
| SON | Haut-parleurs stéréo, microphone |
| NORMES DE CONFORMITÉ | Audio haute définition, Dolby Audio |
Entrée
| TYPE | Clavier, Pavé tactile |
|---|---|
| DISPOSITION DU CLAVIER | Français |
| CLAVIER NUMÉRIQUE | Oui |
| CARACTÉRISTIQUES | Pavé tactile multi-touches, pavé tactile sans bouton |
Communications
| SANS FIL | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
|---|---|
| CONTRÔLEUR SANS FIL | M.2 Card |
Batterie
| TECHNOLOGIE | Lithium Ion |
|---|---|
| CAPACITÉ | 30 Wh |
| DURÉE DE FONCTIONNEMENT | Jusqu’à 5.5 heures |
Adaptateur CA
| ENTRÉE | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| SORTIE | 65 Watt |
Connexions & extension
| INTERFACES | USB 2.0, 2 x USB 3.1 Gen 1, HDMI, Prise combo casque/microphone |
|---|---|
| LECTEUR DE CARTE MÉMOIRE | 4 en 1 (carte SD, MultiMediaCard, carte SDHC, carte SDXC) |
Logiciels
| LOGICIEL(S) INCLUS | Microsoft Office (version d’évaluation) |
|---|
Divers
| COULEUR | Gris platine IMR |
|---|---|
| MATIÈRE DU BOÎTIER | ABS polycarbonate |
| SÉCURITÉ | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| CARACTÉRISTIQUES | Mot de passe administrateur, accès sécurisé au disque dur, mot de passe à la mise sous tension |
| ACCESSOIRES INCLUS | Adaptateur secteur |
| NORMES DE CONFORMITÉ | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 |
Dimensions et poids
| DIMENSIONS (LXPXH) | 36.22 cm x 25.15 cm x 1.99 cm |
|---|---|
| POIDS | 1.85 kg |





Il n'y a pas encore de critiques.