| Fiche technique du Galaxy Tab S7 | Fiche technique du Galaxy Tab S7+ | |
|---|---|---|
| Ecran | 11″ LTPS TFT 2560 x 1600 pixels 120 Hz 500 nits |
12,4″ Super AMOLED 2800 x 1752 pixels 120 Hz 420 nits |
| SoC | Snapdragon 865+ (7nm+) | Snapdragon 865+ (7nm+) |
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Mémoire interne | 128 / 256 Go (extensible via microSD) | 128 / 256 Go (extensible via microSD) |
| Selfie | 8 MP, f/2.0 | 8 MP, f/2.0 |
| Photo / Vidéo | Principal : 13 MP f/2,0 Grand-angle : 5 MP f/2.2 |
Principal : 13 MP f/2,0 Grand-angle : 5 MP f/2.2 |
| Batterie | 8000 mAh | 10090 mAh |
| Recharge | Filaire rapide 45W | Filaire rapide 45W |
| Lecteur d’empreintes | Sous l’écran | Sous l’écran |
| Audio | 4 haut-parleurs AKG | 4 haut-parleurs AKG |
| Connectivité | USB type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, 4G en option | USB type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, 5G en option |





Il n'y a pas encore de critiques.