| Principales caractéristiques | Modèle de processeur | Intel Core i5 | |
| Support du processeur | Intel 1200 | ||
| Fréquence CPU | 2.9 GHz | ||
| Fréquence en mode Turbo | 4.3 GHz | ||
| Fréquence du bus | DMI 8.0 GT/s | ||
| Nombre de core | 6 | ||
| Nombre de Threads | 12 | ||
| Plateforme (Proc.) | Intel Comet Lake-S |
| Architecture | Nom du core | Comet Lake | |
| Finesse de gravure | 14 nm | ||
| TDP | 65 W | ||
| Cache L3 | 12 Mo | ||
| Compatibilité chipset carte mère | Intel B460 Express | ||
| Intel H410 Express | |||
| Intel H470 Express | |||
| Intel Q470 Express | |||
| Intel W480 | |||
| Intel Z490 Express |
| Chipset graphique | Chipset graphique | Aucun |
| Contrôleur mémoire | Contrôleur mémoire | DDR4 | |
| Type de contrôleur mémoire | Dual Channel | ||
| Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2133 MHz | ||
| DDR4 2400 MHz | |||
| DDR4 2666 MHz |





Il n'y a pas encore de critiques.