Description
| Référence | TV55QLED55Q70SAMS |
| Marque | SAMSUNG |
| Référence Constructeur | QE55Q70TATXXH |
| EAN | 8806090317699 |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 139,7 cm (55″) |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution de l’écran | 3840 x 2160 pixels |
| Technologie d’affichage | QLED |
| Forme d’écran | Plat |
| Format d’image | 16:9 |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p,2160p |
| Mouvement d’interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 3400 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Diagonale d’écran (cm) | 138 cm |
| Tuner TV | |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
| Recherche automatique des canaux | Oui |
| TV intelligente / smart TV | |
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Système d’exploitation installé | Tizen |
| Reflet d’écran | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
| Modes Smart | Film, Naturel |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Technologies de décodage audio | Dolby Digital Plus |
| Technologie de sonorisation multipièces | Samsung Multiroom Link |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Navigateur Web | Oui |
| Design | |
| Écran enroulable | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 1000,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Fonction sous-titres | Oui |
| Technologie de traitement d’image | Samsung Contrast Enhancer |
| Digital Clean View | Oui |
| Convertisseur 4K | Oui |
| Prise en charge MBR | Oui |
| ConnectShare (USB) | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
| Changement rapide des rapports HDMI | Oui |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Port DVI | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Interface Commune (IC) | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Contrôle d’électronique grand publique (CEC) | Anynet+ |





Il n'y a pas encore de critiques.