Fiche technique
| Puissance et Rendement | Puissance | 1200 W | |
| Certification 80 PLUS | Oui | ||
| Norme 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Connectique | Modulaire | Oui | |
| Modularité | 100% modulaire | ||
| Connecteur(s) alimentation | 2 X +12V (Alimentation P8 – 2 x P4) | ||
| 13 X Alimentation Serial ATA | |||
| 1 X ATX 20 + 4 Broches | |||
| 6 X Molex (4 broches) Femelle | |||
| 8 X PCI Express 6 + 2 Broches |
| Configurateur | Compatibilité PSU-CM | +12V P4 | |
| +12V P8 | |||
| +12V P4 et +12V P4 | |||
| +12V P8 et +12V P4 | |||
| +12V P8 et +12V P8 |
| Refroidissement | Taille de ventilateur | 1 X 135 mm | |
| Silencieux(se) | Oui | ||
| Type d’Alimentation (PC) | Active |
| Conception | Format Alimentation | ATX/EPS | |
| Norme alimentation | ATX12V | ||
| Multi-GPU | 3-way SLI | ||
| CrossFireX | |||
| 4-way SLI | |||
| SLI | |||
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Caractéristiques physiques | Longueur | 190 mm |





Il n'y a pas encore de critiques.