Fiche technique
| Informations générales | |
| Nom | Antec NX100 Midi ATX Tower Noir, Gris |
| Type produit | Unités centrales |
| Marque | Antec |
| Design | |
| Elément de format | Midi ATX Tower |
| Type | PC |
| Matériel | Plastique, SGCC |
| Couleur | Noir, Gris |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX,Micro ATX,Mini-ATX |
| Nombre de consoles 3.5″ | 2 |
| Vitre latérale | Oui |
| Nombre de baies 2,5 “ | 2 |
| Nombre de slots d’extension | 7 |
| Alimentation Electrique | |
| Bloc d’alimentation inclus | Non |
| ATX,PS2 | |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Refroidissement | |
| Ventilateurs avant maximale | 2 |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120 mm |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 2 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120 mm |
| Dimensions de radiateurs avant prises en charge | 240 mm |
| Support de stockage | |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5″ |
| Ergonomie | |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 190 mm |
| Profondeur | 430 mm |
| Hauteur | 462 mm |
| Poids | 3,41 kg |
| Informations sur l’emballage | |
| Poids du paquet | 4,2 kg |





Il n'y a pas encore de critiques.