Fiche technique
| Panneau avant | verre trempé |
| Couleurs | Couleur Noir |
| Panneau latéral transparent | verre trempé |
| Panneau supérieur | évent supérieur avec filtre magnétique |
| Châssis | 0,6 mm mixte, intérieur peinture noire |
| Ports USB avant | USB2.0x 2 (inclus) |
| USB3.0x 1 (inclus) | |
| Vestes audio avant | HD_Audio |
| PSU type | ATX |
| Kits sans outils | Oui (fournissez 2 pièces de plateau de disque dur de 3,5 pouces) |
| VGA fit part (en option) | VGA Card Fix part (Inclus) |
| Ports de ventilateur réservés | Avant 2x ventilateur RVB 120 mm (inclus) |
| Côté | Null |
| Haut | Aucun |
| Système de refroidissement par eau (support) Arrière | refroidissement par eau de 120 mm |
| Avant | refroidissement par eau 120 ou 240 mm |
| Baies de lecteur | 5,25 ” exposées 0 |
| Baie | 3,5 pouces exposée 0 |
| Drive Bay | 3,5 ” caché 2 |
| Disque dur | 2,5 ” SSD 2 |
| Emplacements d’extension PCI | 4 |
| Taille du châssis | 350 * 188 * 380mm |
| Taille du carton | 439 * 245 * 470mm |
| QTÉ en 20GP cntr (env.) | 490 pcs |
| QTÉ en 40GP cntr (env.) | 1040 pcs |
| QTÉ en 40HQ cntr (env.) | 1220 pcs |
| Facteur de forme M / B | Micro ATX |
| Carte VGA max. (Longueur) | 340 mm |
| Refroidisseur de processeur max. (Hauteur) | 155 mm |





Il n'y a pas encore de critiques.