Fiche technique :
| Bluetooth | Oui |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Podomètre intégré | Oui |
| Mode Multisport | Oui |
| Distance parcourue | Oui |
| Qualité du sommeil | Oui |
| Standard militaire | MIL-STD-810G |
| Tensiomètre | Oui |
| Tracker d’activité | Oui |
| Relecture audio à distance | Oui |
| Affichage de la météo | Oui |
| Connectivité | |
|---|---|
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Paiement sans contact | Oui |
| Port USB | Non |
| Contenu de l’emballage | |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Base de recharge | Oui |
| Design | |
|---|---|
| Matière de la bande | Fluoroélastomère |
| Imperméable | Oui |
| Humidité : étanche jusqu’à | 50 m |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Forme | Rond |
| Longueur de sangle maximum | 210 mm |
| Taille du poignet | 140 – 210 mm |
| Taille du bracelet | M/L |
| Sangle amovible | Oui |
| Dimension du boîtier de montre | 44 mm |
| Couleur du boîtier de montre | Argent |
| Matériau du boîtier de montre | Aluminium |
| Détails techniques | |
|---|---|
| Couleur du bracelet | Gris |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Profondeur | 44 mm |
| Largeur | 44 mm |
| Poids | 36 g |
| Épaisseur | 10.9 mm |
| Largeur de bande | 20 mm |
| Puissance | |
|---|---|
| Batterie rechargeable | Oui |
| Autonomie en veille | 122 h |
| Autonomie maximum de la batterie | 61 h |
| Capacité de la batterie | 340 mAh |
| Recharge sans fil | Oui |
| Veille automatique | Oui |
| Durée de vie de la batterie (mode GPS) | 20 h |
| Réseau | |
|---|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Galileo | Oui |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Système mobile supporté | Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Capacité de la RAM | 768 Mo |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Memoire flash | 4 Go |
| Système d’exploitation installé | Tizen Based Wearable OS 4.0 |
| Fréquence du processeur | 1150 MHz |
| Radio FM | Non |
| Fabricant de processeur | Exynos |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Modèle de processeur | Exynos 9110 |
| Écran | |
|---|---|
| Résolution de l’écran | 360 x 360 pixels |
| Type de verre de montre | Corning Gorilla Glass DX+ |
| Type d’écran | SAMOLED |
| Écran tactile | Oui |
| Taille de l’écran | 1.35 “ |
| MPN & EAN | |
|---|---|
| EAN | 8806090068027, 8806090071690, 8806090076220 |
| MPN | SM-R820NZSA, SM-R820NZSADBT, SM-R820NZSALUX, SM-R820NZSAPHN |








Il n'y a pas encore de critiques.