fiche technique
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Spirit of Gamer Clone 3 ARGB Edition |
| Marque | Spirit of Gamer | |
| Modèle | 8001RA | |
| PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Longueur max. carte graphique | 310 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 160 mm | |
| Format Alimentation | ATX/EPS | |
| Format du boitier | Moyen Tour | |
| Utilisation | Bureautique | |
| Gamer | ||
| Matériau | ABS (Plastique) | |
| Verre Trempé | ||
| Acier | ||
| Format de carte mère | ATX | |
| Micro ATX | ||
| Mini ITX | ||
| Alimentation Fournie | Non | |
| CONCEPTION | Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boîtier | Noir | |
| Couleur de la facade | Noir | |
| Filtres à poussiere | 2 | |
| Fenêtre | Oui | |
| LED RGB | Oui | |
| Compatible Watercooling | Oui | |
| SLOTS D’EXTENSION | Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non | |
| Nombre d’emplacements 3,5 pouces visibles | 0 | |
| Nombre d’emplacements 3,5 pouces invisibles | 3 | |
| Nombre d’emplacements 2,5″ | 3 | |
| Nombre d’emplacements 2,5″/3,5″ | 0 | |
| Nombre d’emplacements 5,25 pouces visibles | 0 | |
| Nombre d’emplacements Slot-in slim 5,25” | 0 | |
| Nombre d’emplacements Slim 5,25” | 0 | |
| CONNECTIQUE EN FAÇADE | Emplacement des ports d’extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |
| Micro (Jack 3.5mm Femelle) | ||
| 2 X USB 2.0 | ||
| 1 X USB 3.0 | ||
| REFROIDISSEMENT | Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 | |
| Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) en facade | 2 X 120 ou 140 mm | |
| Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 1 | |
| Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 120 mm | |
| Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) dessous | 2 X 120 mm | |
| Descriptif ventilation | Façade :
3 x 120 mm ou 2 x 140/200 mm (1 x 200 mm LED ARGB fourni) Watercooling 240/280/360 mm Arrière : 1 x 120 mm (1 x 120 mm ARGB fourni) Watercooling 120 mm Dessus : 2 x 120/140 mm Watercooling 120/240/280 mm |
|
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm | |
| Radiateur 140 mm | ||
| Radiateur 240 mm | ||
| Radiateur 280 mm | ||
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Largeur | 218 mm |
| Hauteur | 447 mm | |
| Profondeur | 390 mm | |
| Poids | 4.4 kg | |
| Volume | 29.5 l |








Il n'y a pas encore de critiques.