Fiche technique :
| WIFI | |
|---|---|
| Fréquences | 2.4 GHz et 5 GHz simultanément |
| Standards | 5GHz : IEEE 802.11ac/n/a 2.4GHz : IEEE 802.11n/b/g |
| Débits Wi-Fi | 5 GHz : jusqu’à 433 Mbit/s 2.4 GHz : jusqu’à 300 Mbit/s |
| Sécurité Wi-Fi | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Personnel /WPA2-Personnel mode mixed, Filtrage par adresses MAC |
| Antennes | 2x 5 dBi + 1 x 3dBi ajustables omnidirectionnelles |
| Puissance de transmission | Europe : <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz) |
| Canaux supportés | 5GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| Fonctions | Gestion de la puissance Wi-Fi, Programmation du Wi-Fi, WPS, Réseau “Invité |
| MATÉRIEL | |
|---|---|
| CPU | 580 MHz |
| Ports Ethernet | 4x ports LAN 10/100 M (Auto MDI/MDIX) 1x port WAN 10/100 M (Auto MDI/MDIX) |
| Port USB | 1x port USB 2.0 |
| Boutons | “Connect & Secure” (WPS), Reset |
| LEDs | LED d’état |
| Alimentation externe | DC 12 V/1A |
| Standards | IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| LOGICIEL | |
|---|---|
| Connexion WAN | IP Dynamique, IP Statique, PPPoE |
| DHCP | Serveur, Liste des clients DHCP, réservation d’adresses |
| Qualité de Service | WMM, gestion avancée de la bande passante IP pour les équipements connectés filaires et Wi-Fi |
| Port Forwarding | Serveur virtuel, DMZ, Port Triggering, UPNP |
| DNS Dynamique | DynDns, No-IP |
| Contrôle des Accès | Contrôle des accès Internet, contrôle des accès clients |
| Firewall & Sécurité | firewall SPI, filtrage des adresses IP, filtrage des URL |
| AUTRES SPÉCIFICATIONS | |
|---|---|
| Certification | CE |
| Contenu | 1x Routeur Dual Band 750 1x Adaptateur d’alimentation (12 V/ 1.5 A DC) 1x Câble Ethernet Manuel d’installation, carte de garantie |
| Système requis | Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internet Browser |
| Environnement | Température de Fonctionnement : 0° C ~ +40° C Température de Stockage : -10° C ~ +70° C Humidité en fonctionnement : 5%~90% sans condensation Humidité en stockage : 5%~90% sans condensation |
| Dimensions (LxPxH) in mm | 184 x 177 x 24 |
| Poids | 0.26 |
| EAN | EAN 8717185449730 |





Il n'y a pas encore de critiques.