Fiche technique :
| Marque | THOMSON |
|---|---|
| Numéro du modèle de l’article | TEO-QD9BK8S |
| séries | TABLETTE ANDROID TEO AVEC COACH SPORTIF & NUTRITIONNEL |
| Couleur | Noir |
| Système d’exploitation | Android 5.1 Lollipop |
| Description du clavier | AZERTY (French keyboard) |
| Marque du processeur | Allwinner |
| Type de processeur | None |
| Vitesse du processeur | 95000 |
| Nombre de coeurs | 4 |
| Taille de la mémoire vive | 1 MB |
| Mémoire maximale | 8 Go |
| Vitesse de rotation du disque dur | 95000 tr/min |
| Taille du disque dur | 8 Go |
| Technologie du disque dur | EMMC |
| Interface du disque dur | USB 2.0/3.0 |
| Taille de l’écran | 9 Pouces |
| Résolution de l’écran | 1024 x 600 pxl |
| Resolution | 1024 x 600 pxl |
| Marque chipset graphique | Allwinner |
| Description de la carte graphique | Mali 400MP2 |
| GPU | MALI |
| Mémoire vive de la carte graphique | 1 |
| Type de mémoire vive (carte graphique) | DDR3 SDRAM |
| Type de connectivité | Wi-Fi |
| Type de technologie sans fil | 802.11n, 802.11b, 802.11g |
| Bluetooth | Oui |
| Interface du matériel informatique | Bluetooth, USB |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Type de connecteur | WI-FI B/G/N et Bluetooth |
| Poids du produit | 0.75 Kilogrammes |












Il n'y a pas encore de critiques.