Fiche technique :
| CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
|---|---|
| Interface | PCI Express |
| Dimensions (LxPxH) | 120.8 x 115.2 x 21.5 mm |
| Type d’antenne | 2 Dual Band Detachable Antennas |
| CARACTÉRISTIQUES WIFI | |
|---|---|
| Standards WiFi | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Fréquence | 5 GHz ou 2.4 GHz |
| Débit du signal | 867Mbps pour 5GHz, 400Mbps pour 2.4GHz |
| Sensibilité de réception | 5GHz :� 11a: -68dBm 11n HT20: -64dBm 11n HT40: -61dBm 11ac HT20: -59dBm 11ac HT40: -54dBm 11ac HT80: -51dBm 2.4GHz : 11b: -76dBm 11g: -68dBm 11n HT20: -64dBm 11n HT40: -61dBm |
| Puissance de transmission | 5GHz :� <23dBm (EIRP), 2.4GHz :� <20dBm (EIRP) |
| Modes WiFi | Ad-Hoc / Infrastructure |
| Sécurité WiFi | WEP 64/128 bits , WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
| Technologie de modulation | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
| AUTRES | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Système requis | Windows 10 (32/64bits), Windows 8.1 (32/64bits), Windows 8 (32/64bits), Windows 7 (32/64bits), Windows XP(32/64bits) |





Il n'y a pas encore de critiques.