Fiche technique :
| Modèle | SGW-M-4 * 30 W | ||||
| Pouvoir | 120 W | ||||
| Dimension de pliage (mm) | 540 * 440 * 45 | ||||
| Dimension de dépliage (mm) | 540 * 1600 * 25 | ||||
| Efficacité des cellules | 20,40% | ||||
| Poids | 4,8 kg | ||||
| Cellules | MONO 156 | ||||
4 en stock
Avec le support de ce chargeur solaire portable innovant, le sac Winner, les gens peuvent librement camper, faire de la randonnée et voyager. Non seulement les câbles / clips conventionnels équipés, le sac Winner est également livré avec deux ports USB rapides, qui peuvent facilement répondre aux besoins de base de la charge des appareils mobiles.
€364.40
4 en stock
| Modèle | SGW-M-4 * 30 W | ||||
| Pouvoir | 120 W | ||||
| Dimension de pliage (mm) | 540 * 440 * 45 | ||||
| Dimension de dépliage (mm) | 540 * 1600 * 25 | ||||
| Efficacité des cellules | 20,40% | ||||
| Poids | 4,8 kg | ||||
| Cellules | MONO 156 | ||||
Il n'y a pas encore de critiques.