Fiche technique :
| Modèle | Xiaomi Redmi 9 |
|---|---|
| Version de l’OS | Android 10 Q |
| Interface constructeur | MIUI |
| Taille d’écran | 6.53 pouces |
| Définition | 2340 x 1080 pixels |
| Densité de pixels | 395 ppp |
| Technologie | LCD |
| SoC | Helio G80 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G52 MC2 |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go, 4 Go |
| Mémoire interne (flash) | 32 Go, 64 Go |
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 13 Mpx Capteur 2 : 8 Mpx Capteur 3 : 5 Mpx Capteur 4 : 2 Mpx |
| Appareil photo (frontal) | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (n) |
| Bluetooth | 5.0 |
| 5G | Non |
| NFC | Oui |
| Capteur d’empreintes | Oui |
| Ports (entrées/sorties) | USB Type-C |
| Batterie | 5020 mAh |
| DAS | 0.71 |
| Dimensions | 77.0 x 163.3 x 9.1mm |
| Poids | 198 grammes |
| Couleurs | Violet, Vert, Gris |





Il n'y a pas encore de critiques.