Fiche technique
| Type de Produit | Smartphone |
| Profondeur | 8,1 mm |
| Largeur | 76,5 mm |
| Hauteur | 164 mm |
| Poids | 193 g |
| Valeur DAS | e). |
| Coloris disponibles | Bleu Glacier Bronze Dégradé |
| Téléphone mobile | |
|---|---|
| Système d’exploitation | MIUI 12 basé sur Android 11 |
| Génération à haut débit mobile | 4G : LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32 4G : LTE TDD B38/40/41 (2535-2655 MHz) |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| Capacité de carte Multi SIM | 2 |
| Navigation | GPS : L1 | Galileo E1 | Glonass L1 | Beidou B1 |
| Processeur | |
| Cadence d’horloge | 2.3 GHz |
| Qté de coeur de processeur | Octa-Core |
| Numéro de processeur | Qualcomm Snapdragon 732G |
| Architecture 64 bits | GPU Qualcomm® Adreno™ 618 |
| Affichage | |
| Taille d’écran | 6,67″ |
| Technologie | AMOLED |
| Résolution écran | 2400 x 1080 FHD+ |
| Caractéristiques | Mode de lecture 3.0 Mode Plein jour 2.0 Certification Eye Care Display SGS Performance SGS testée : Seamless Pro |
| Profondeur de couleur | Gamme de couleurs DCI-P3 Couleur 8 bits |
| Couleur de l’éclairage de l’écran | Luminosité : HBM 700 nits (typ), luminosité maximale 1200 nits (typ) |
| Densité des pixels | 395 ppi |
| Rapport de contraste | Rapport de contraste : 4500000:1 |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Luminosité maximum | maximale 1200 nits (typ) |
| Profondeur d’échantillonnage | Taux d’échantillonnage tactile : 240 Hz |
| Rapport hauteur/largeur | Ratio d’aspect 20:9 |
| Format d’affichage | FHD+ |
| HDR | HDR 10 |
| Fréquence de rafraichissement | Taux de rafraîchissement : 120 Hz |
| Communications | |
| Interface sans fil | NFC multifonction |
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Transmission des données | Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz |
| 2G Band | 2G : GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Bande 3G UMTS | 3G : WCDMA B1/2/4/5/8 |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Prise en charge double carte SIM | Oui |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotat ion vocale, vibreur |
| Capteurs | Capteur de proximité | Capteur de lumière ambiante | Accéléromètre | Boussole électronique | Gyrosco pe | Moteur de vibration linéaire | Émetteur infrarouge |
| Fonctions supplémentaires | Prise en charge de l’affichage HDR lors de la lecture de contenu vidéo HDR10 |
| Technologie de sécurité | Capteur d’empreintes digitales côté arc Déverrouillage par reconnaissance faciale via l’IA |
| Lecteur multimédia | |
| Fonctions audio | Doubles haut-parleurs Prise casque 3,5 mm Certification Hi-Res Audio Hi-Res Audio sans fil |
| Mémoire | |
| RAM | 6Go |
| ROM | 128Go |
| Batterie | |
| Capacité | Batterie haute capacité 5020 mAh (typ) |
| Technologie de charge rapide | Charge rapide 33 W |
| Divers | |
| Normes de conformité | TÜV SÜD Certification |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Profondeur maximum de résistance aux chocs | IP53 |
| Caméra avant | |
| Résolution du capteur | 16 MP |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Fonctionnalités | Selfie Mode Nuit Beautify IA Mode portrait IA avec effet bokeh et contrôle de profondeur |
| Ouverture de l’objectif | f/2.45 |
| Type de capteur | CMOS |
| Nom de capteur | Sony IMX471 Exmor RS |
| Effets spéciaux | Caractéristiques vidéo de la caméra avant Accéléré |
| Résolutions vidéo | 1080p 1920 x 1080 à 30 fps 720p 1280 x 720 à 30 fps Vidéo au ralenti : 120 fps, 720p |
| Taille de capteur | 1/3 |
| Dimension de pixel | Taille de pixel 1.00 µm |
| Caméra arrière | |
| Caractéristiques | Clones photo Mode Nuit 2.0 Mode 108 MP Clones vidéo Double vidéo ShootSteady Vidéo accélérée pro Vidéo Accéléré télémacro Mode macro vidéo |
| Résolution du capteur | Caméra grand-angle 108 MP |
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | 4K 3840 x 2160 à 30 fps 1080p 1920 x 1080 à 30 fps/60 fps |
| Ouverture de l’objectif | f/1.9 |
| Modes d’exposition | Mode exposition longue avec six effets (Foule en mouvement, Peinture à l’huile, Traînées de néon, Li ght painting, Ciel étoilé, Traînées d’étoiles) |
| Type de capteur | ISOCELL |
| Nom de capteur | Samsung S5KHM2 |
| Taille de capteur | Taille du capteur : 1 /1,52 pouce |
| Dimension de pixel | Taille de pixel 0,7 μm, Super Pixel 9-en-1 à 2,1 μm |
| Deuxième caméra arrière | |
| Fonctions | Caméra ultra grand-angle |
| Ouverture de l’objectif | f/2.2 |
| Résolution de capteur | 8MP |
| Type de capteur | CMOS BSI |
| Nom de capteur | Sony IMX355 |
| Taille de capteur | 1/2.8 |
| Dimension de pixel | 1.14 µm |
| Champ de vue (FOV) | FOV 118° |
| Troisième caméra arrière | |
| Fonctions | Caméra télémacro |
| Ouverture de lentille | f/2.4 |
| Résolution de capteur | 5 MP |
| Nom de capteur | Omnivision OV5675 |
| Quatrième caméra arrière | |
| Résolution de capteur | 2 MP |
| Fonctions | Capteur de profondeur |












Il n'y a pas encore de critiques.