Fiche technique :
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Nom du produit | XIAOMI Redmi Note 9 128Go Blanc Polaire |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Informations sur le produit | |
| Marque | REDMI |
| Couleur(s) | Blanc polaire |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 128Go |
| Général | |
| Type de Produit | Smartphone |
| Composants intégrés | Caméra avant,NFC,enregistreur vocal, navigation, lecteur numérique, caméra arrière quad AI, |
| Modèle de téléphone | XIAOMI Redmi Note 9 Blanc glacier 128 Go |
| Livré avec | Redmi Note9 *1 ,Adaptateur secteur*1, Housse de protection simple*1, Câble USB Type-C *1, Outil d’éj ection SIM *1, Guide d’utilisation *1 |
| Profondeur | 8.9mm |
| Largeur | 77.2mm |
| Hauteur | 162.3mm |
| Poids | 199g |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement |
| Format | Tactile |
| Téléphone mobile | |
| Système d’exploitation | MIUI 11 |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM / LTE FDD LTE TDD |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Type de carte SIM | NanoSIM + NanoSIM / MicroSD |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Appareil d’entrée | Multi-touches |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Processeur | |
| Type | MTK Helio G85 |
| Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
| Fréquence d’horloge | 2.0 GHz |
| Affichage | |
| Taille d’écran | 6.53″ |
| Caractéristiques | Mode de lecture, Réglage de la température de couleur, mode nuit, affichage Dot Drop, mode rayon de soleil |
| Rapport de contraste | Contrast: 1500:1 (typ) | NTSC: 84% (typ) |
| Protection | Corning® Gorilla® Glass 5 front, Splash-proof nano coating |
| Résolution d’écran | 2340 x 1080 FHD+ |
| HDR | Oui |
| Messagerie et Internet | |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Communications | |
| Interface sans fil | Protocols: 802.11a/b/g/n/ac,Supports 2.4G Wi-Fi / 5G Wi-Fi,Wi-Fi Direct / Wi-Fi Display |
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| 2G Band | GSM: B2/B3/B5/B8 |
| 4G LTE Band | FDD LTE: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 TDD LTE: B38/40/41(2535-2655MHz) |
| Bande 3G UMTS | WCDMA: B1/2/4/5/8 |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Capteurs | Proximity sensor | Ambient light sensor | Acceleration sensor | Gyroscope | Digital Compass | Finger print Sensor | IR Blaster |
| Périphériques de sécurité | Empreinte digitale |
| Lecteur multimédia | |
| Normes audio numériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, APE (Monkey’s Audio), MP4, M4V |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, XVID |
| Mémoire | |
| RAM | 4 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Connexions | |
| Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
| Batterie | |
| Capacité | 5020mAh |
| Autonomie | 147H de Musique,33H de Conversation,16H de Navigation continue,16H de Jeux |
| Temps de recharge | 2 heure(s) |
| Technologie de charge rapide | Charge rapide filaire 18 W |
| Fonctionnalités de sécurité | |
| Accès restreint au répertoire téléphonique | Reconnaissance d’empreintes digitales et reconnaissance faciale |
| Caméra avant | |
| Résolution du capteur | 13MP |
| Fonctionnalités | Panorama selfie | Volet de palme | Détection de silhouette AI | Caméra avant HDR | Flash orienté ver s l’avant | Reconnaissance de visage AI Beautify | Mode portrait AI | Détection de scène AI |
| Ouverture de l’objectif | f/2.25 |
| Nom de capteur | HDR |
| Modes caméra | Selfies panoramiques, mode portrait AI, Embellisement AI |
| Détection faciale | Reconnaissance du visage |
| Dimension de pixel | 1.12 μm |
| Caméra arrière | |
| Caractéristiques | Caméra quadruple AI 48MP,Caméra primaire ultra haute résolution 48MP |
| Effets spéciaux | Mode nuit,Mode document,Portraits cinématographiques 48MP HD ,Mode ultra-grand angle intelligent,Cam éra arrière Beautify Photographie nocturne à main levée,Flou d’arrière-plan en mode portrait, Mode P anorama |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur | 48 mégapixels |
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | Jusqu’à 4K |
| Source de lumière de la caméra | Flash |
| Ouverture de l’objectif | f / 1.79 |
| Modes de caméra | Mode nuit | Mode document | Portraits cinématographiques 48MP HD | Mode ultra-grand angle intelligen t | Caméra arrière Beautify Photographie de nuit à main levée | Flou d’arrière-plan en mode portrait | Mode Pro | Minuterie photo | Nivellement | Mode rafale | Reconnaissance faciale | HDR | Correctio n de distorsion de bord ultra grand angle | Filigrane personnalisé | Filigrane AI | Réglage du flou d’arrière-plan en mode portrait | Cadre plein écran |
| Dimension de pixel | 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, 0.8μm pixel size |
| Champ de vue (FOV) | 79.4Degrés |
| Deuxième caméra arrière | |
| Fonctions | Caméra ultra grand angle 8MP |
| Ouverture de l’objectif | f /2.2 |
| Résolution de capteur | 8MP |
| Dimension de pixel | 1.2 µm |
| Champ de vue (FOV) | 118 Degrés |
| Troisième caméra arrière | |
| Fonctions | Appareil photo macro 2MP AF (2cm-10cm) |
| Ouverture de lentille | f / 2.4 |
| Résolution de capteur | 2MP |
| Dimension de pixel | 1.75 μm |
| Quatrième caméra arrière | |
| Fonctions | Caméra de profondeur 2MP |
| Dimension de pixel | 1.7μm |





Il n'y a pas encore de critiques.