Fiche technique
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Antec DF700 FLUX |
| Marque | Antec | |
| Modèle | 0-761345-80070-9 | |
| PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Longueur max. carte graphique | 405 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 175 mm | |
| Longueur max. alimentation | 205 mm | |
| Format Alimentation | ATX/EPS | |
| Format du boitier | Moyen Tour | |
| Utilisation | Bureautique | |
| Gamer | ||
| Matériau | Acier | |
| ABS (Plastique) | ||
| Format de carte mère | ATX | |
| Micro ATX | ||
| Mini ITX | ||
| Alimentation Fournie | Non | |
| CONCEPTION | Système de fixation sans vis | Oui |
| Couleur du boîtier | Noir | |
| Couleur de la facade | Noir | |
| Filtres à poussiere | 3 | |
| Fenêtre | Oui | |
| LED RGB | Oui | |
| Compatible Watercooling | Oui | |
| SLOTS D’EXTENSION | Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non | |
| Nombre d’emplacements 3,5 pouces visibles | 0 | |
| Nombre d’emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 | |
| Nombre d’emplacements 2,5″ | 3 | |
| Nombre d’emplacements 2,5″/3,5″ | 3 | |
| Nombre d’emplacements 5,25 pouces visibles | 0 | |
| Nombre d’emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 | |
| Nombre d’emplacements Slot-in slim 5,25” | 0 | |
| Nombre d’emplacements Slim 5,25” | 0 | |
| Descriptif baies | 3 baies 2.5″
3 baies 2.5″/3.5″ |
|
| CONNECTIQUE EN FAÇADE | Emplacement des ports d’extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) | |
| 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) | ||
| 2 X USB 3.0 | ||
| REFROIDISSEMENT | Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 | |
| Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) en facade | 3 X 120 mm | |
| 2 X 140 mm | ||
| Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 3 | |
| Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 mm | |
| 2 X 140 mm | ||
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 | |
| Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) dessous | 2 X 120 mm | |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 1 | |
| Descriptif ventilation | 3 x ventilateurs avant 120 mm ou 2 x 140 mm (3 x 120 mm RGB inclus)
3 x ventilateurs haut 120 mm ou 2 x 140 mm (non inclus) 1 x ventilateur arrière 120 mm (inclus) 2 x ventilateurs 120 mm sur le carénage de l’alimentation (1x 120 mm inclus) |
|
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm | |
| Radiateur 240 mm | ||
| Radiateur 280 mm | ||
| Radiateur 360 mm | ||
| Radiateur 140 mm | ||
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Largeur | 220 mm |
| Hauteur | 486 mm | |
| Profondeur | 467 mm | |
| Poids | 7.38 kg | |
| Volume | 49.9 l |








Il n'y a pas encore de critiques.