Fiche technique
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Antec NX230 |
| Marque | Antec | |
| Modèle | 0-761345-81023-4 | |
| PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Longueur max. carte graphique | 300 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 160 mm | |
| Longueur max. alimentation | 160 mm | |
| Format Alimentation | ATX/EPS | |
| Format du boitier | Moyen Tour | |
| Utilisation | Gamer | |
| Matériau | Plastique | |
| Acier | ||
| Format de carte mère | ATX | |
| Micro ATX | ||
| Mini ITX | ||
| Alimentation Fournie | Non | |
| CONCEPTION | Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boîtier | Noir | |
| Couleur de la facade | Noir | |
| Filtres à poussiere | 2 | |
| Fenêtre | Oui | |
| LED RGB | Oui | |
| Compatible Watercooling | Oui | |
| SLOTS D’EXTENSION | Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non | |
| Nombre d’emplacements 3,5 pouces visibles | 0 | |
| Nombre d’emplacements 3,5 pouces invisibles | 1 | |
| Nombre d’emplacements 2,5″ | 2 | |
| Nombre d’emplacements 2,5″/3,5″ | 1 | |
| Nombre d’emplacements 5,25 pouces visibles | 0 | |
| Nombre d’emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 | |
| Nombre d’emplacements Slot-in slim 5,25” | 0 | |
| Nombre d’emplacements Slim 5,25” | 0 | |
| Descriptif baies | 2 emplacements 2.5″
1 emplacement 2.5″/3.5″ 1 emplacement 3.5″ |
|
| CONNECTIQUE EN FAÇADE | Emplacement des ports d’extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |
| Micro (Jack 3.5mm Femelle) | ||
| 2 X USB 2.0 | ||
| 1 X USB 3.0 | ||
| REFROIDISSEMENT | Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 | |
| Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) en facade | 3 X 120 mm | |
| 2 X 140 mm | ||
| Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 0 | |
| Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) latéral | Aucun | |
| Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 120 mm | |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 | |
| Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) dessous | 2 X 120 mm | |
| Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 | |
| Descriptif ventilation | Arrière : 1 x 120 mm (1 x 120 mm pré-installé)
Dessus : 2 x 120 mm Devant : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm Dessous (sur cache alimentation) : 2 x 120 mm |
|
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm | |
| Radiateur 140 mm | ||
| Radiateur 240 mm | ||
| Radiateur 280 mm | ||
| Radiateur 360 mm | ||
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Largeur | 210 mm |
| Hauteur | 460 mm | |
| Profondeur | 400 mm | |
| Poids | 3.36 kg | |
| Volume | 38.64 l |








Il n'y a pas encore de critiques.