FICHE TECHNIQUE
| Concept | Tactile |
| Smartphone | Oui |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 147 x 71.4 x 10 mm |
| Poids net en g | 147 g |
| Type de carte SIM | Micro Sim |
| Antichoc | Non |
| Double Sim | Oui |
| Clavier | Virtuel |
| Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
| Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilité GPRS | Oui |
| Compatibilité EDGE | Oui |
| Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
| Compatibilité LTE 4G | Oui |
| Ecran | Ecran IPS Capacitif de 16 Millions de Couleurs |
| Résolution d’écran | 480 x 960 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille d’écran | 5.34” |
| Système d’exploitation | Android |
| Version OS | 8.1 (GO version) |
| Processeur | SC9850KL Quad-Coeur 1,3 GHz |
| Capteur(s) Photo | Double |
| Appareil photo | 5 + 2 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| Appareil photo secondaire | 2 Mégapixels |
| Video | Oui |
| Résolution Video | 1080p |
| Caractéristiques Photo & Vidéo | Zoom Numérique |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu’à 32 Go |
| RAM | 1 Go |
| Liaison Bluetooth | Oui |
| Liaison Wifi | Oui |
| NFC | Non |
| Récepteur GPS | Oui |
| Module de réception | A-GPS |
| Radio | Oui |
| Lecteur d’Empreintes Digitales | Non |
| Gyroscope | Non |
| Connexion | Micro USB |
| Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
| Formats audio supportés | AMR, MP3, AAC, FLAC |
| Formats Vidéo supportés | 3GP, MP4, XVID, MKV |
| Gestion des messages | SMS, MMS, Email |
| Alimentation | Batterie Li-Lio de 2500 mAh |
| Caractéristiques complémentaires | Adaptateur secteur, Batterie, Câble Micro et Micro USB, Guide utilisateur, Écouteurs |
| Indice DAS en W/kg | 0.37 |
| Indice DAS tête | 0.37 |
| Indice DAS corps | 1.42 |
| Étanche | Non |





Il n'y a pas encore de critiques.