Fiche technique
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 159,3 x 73,1 x 8,6 mm |
| Peso | 185 g |
| Pantalla dimensiones | 6,4″ |
| Tipo pantalla | Super AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2400 p |
| Resolución cámara | 48 megapíxeles |
| Cámara | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm + 5 MP, f/2.4, (macro) + 5 MP, f/2.4, (depth) |
| Resolución cámara frontal | 20 MP |
| Cámara secundaria | 20 MP, f/2.2, (wide) |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 4G |
| Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Conector carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Conector audio | Jack 3.5 mm |
| NFC | Sí |
| Sim | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Ampliable por Tarjeta SD | Sí (ranura dedicada) |
| Memoria ampliable | micro SD 128 GB |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Helio P65 (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 10 |
| Interfaz usuario | One UI 2.0 |
| Radio | FM |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Capacidad batería | 5000 mAh |





Il n'y a pas encore de critiques.