FICHE TECHNIQUE
| Concept | Classique |
| Smartphone | Non |
| Modèle | Konrow Senior |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 123 x 59 x 13 mm |
| Poids net en g | 94 g |
| Type de carte SIM | Sim Standard |
| Antichoc | Non |
| Double Sim | Oui |
| Clavier | Virtuel |
| Transfert de données | 2G |
| Accès au(x) réseau(x) | Bibande 900 / 1800 |
| Compatibilité GPRS | Oui |
| Compatibilité EDGE | Oui |
| Compatibilité UMTS (3G) | Non |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Non |
| Compatibilité LTE 4G | Non |
| Ecran | QVGA |
| Résolution d’écran | 220 x 176 pixels |
| Ecran tactile | Non |
| Taille d’écran | 2” |
| Système d’exploitation | Propriétaire |
| Processeur | MTK6261D |
| Capteur(s) Photo | Simple |
| Appareil photo | VGA |
| Flash | Oui |
| Appareil photo secondaire | Non |
| Video | Oui |
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu’à 8 Go |
| RAM | 32 Mo |
| Liaison Bluetooth | Oui |
| Liaison Wifi | Non |
| NFC | Non |
| Récepteur GPS | Non |
| Radio | Oui |
| Lecteur d’Empreintes Digitales | Non |
| Gyroscope | Non |
| Connexion | Micro USB |
| Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
| Formats audio supportés | AMR, MP3, AAC |
| Formats Vidéo supportés | 3GP, MP4, MOV |
| Gestion des messages | SMS, MMS |
| Autonomie en communication | Jusqu’à 4 h |
| Autonomie en veille | Jusqu’à 80 h |
| Alimentation | Batterie 1400 mAh |
| Accessoires fournis | Adaptateur secteur, Câble Micro USB -USB, Station de charge, Guide utilisateur, Écouteurs |
| Indice DAS en W/kg | 0.47 |
| Indice DAS tête | 0.47 |
| Indice DAS corps | 1.16 |
| Indice DAS membre | 1.52 |





Il n'y a pas encore de critiques.