Fiche technique
| NFC | Oui |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Dimensions | 163,7 x 75,3 x 8,9 mm |
| Poids | 192 g |
| Dimensions de l’écran | 6,5″ |
| Type d’écran | IPS, PLS |
| Résolution d’écran | 720 x 1600 p |
| Résolution de la caméra | 48 mégapixels |
| Caméra | 48 MP, f / 2.0, 26 mm (large), 1 / 2.0 “, 0.8µm, PDAF + 8 MP, f / 2.2, 123˚ (ultra large), 1 / 4.0”, 1.12µm + 2 MP, f / 2.4, (macro) + 2 MP, f / 2.4, (profondeur) |
| Résolution de la caméra frontale | 13 MP |
| Caméra secondaire | 13 MP, f / 2,2, (large), 1 / 3,1 “, 1,12 µm |
| GSM | 800/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 800/900/1800/1900 |
| Connexion réseau | 4G |
| Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Connexion USB | USB 2.0, USB en déplacement |
| Connecteur de charge | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Connecteur audio | Prise jack 3,5 mm |
| NFC | Oui |
| Oui | Veille DualSIM |
| Type de SIM | Nano SIM |
| RAM | 4 GO |
| Stockage | 128 Go |
| Type de stockage | eMMC |
| Extensible par carte SD | Oui (emplacement dédié) |
| Mémoire extensible | micro SD 64 GB |
| Processeur | Octa Core |
| Processeur | Exynos 850 (8 nm) |
| Système opérateur | Android |
| Version du système d’exploitation | 10 |
| Interface utilisateur | Une interface utilisateur 2.0 |
| Clavier | non |
| Radio | FM, enregistrement FM, RDS |
| Haut-parleur mains libres | Oui |
| Déverrouillage | Détecteur d’empreintes digitales |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Charge rapide W | 15 W. |







Il n'y a pas encore de critiques.